PRODUCTS
Auspicious Clouds Chemical
Methanol
Testing items | Detection result | unit | Test method |
relative density(20/20℃) | 0.7927 | / | ASTM D4052-22 |
chroma(Pt-Co) | <5 | / | ASTM D1209-05(2019) |
Acidity (calculated as acetic acid) | 8 | mg/kg | ASTM D1613-17(2023) |
Potassium permanganate test (15 ℃) | >60 | min | ASTM D1363-06(2019) |
acetone | <5 | mg/kg | IMPCA 001-21 |
Sulfuric acid washing test/Hazen | 5 | Platinum Diamond Color Code | GB/T 338-2011(4.13) |
Water solubility test | Through experimentation | / | ASTM D1722-09(2023) |
Moisture content (mass fraction) | 0.019 | % | ASTM E1064-24 |
Distillation range | ℃ | ASTM D1078-11(2019) | |
Initial boiling point | 64.6 | ℃ | ASTM D1078-11(2019) |
Dry Point | 64.9 | ℃ | ASTM D1078-11(2019) |
Purity (dry basis) (mass fraction) | 100.00 | % | IMPCA 001-21 |
ethanol | <5 | mg/kg | IMPCA 001-21 |
Chlorine content | 0.156 | mg/kg | SN/T 2994-2011 |
Sulfur content | <1.0 | mg/kg | ASTM D5453-19a |
Iron content | 0.01 | ug/g | ASTM E394-22 |
Non-volatile substance | 0.1 | mg/100ml | ASTM D1353-13(2021) |
Appearance | Clarification, no suspended solids | / | IMPCA 003-98 |
Aromatic hydrocarbon | <0.20 | mg/kg | GC. FID |
HOME | ABOUT US | CULTURE | NEWS | HONORS | PRODUCTS | QUALITY | ORDER | CONTACT | 中文版
Copyright(C)2021, Taixing Auspicious Clouds Chemical Co., Ltd. All Rights Reserved. Supported by ChinaChemNet ChemNet Toocle Copyright Notice 备案序号:苏ICP备05038202号